CRI Canopus
CRI Canopus
| Data de aquisição: | 10/08/2022 |
| Tipo: | Residencial |
| Rating : | |
| Localização: | Rua Mauá, 236 - São Paulo |
| Área bruta locável: | 9.833,4 m² |
| Locatários: | Venda |
| Participação no Fundo: | 6,0% |
Localização
São Paulo - SP
| Data de aquisição: | 10/08/2022 |
| Tipo: | Residencial |
| Rating : | |
| Localização: | Rua Mauá, 236 - São Paulo |
| Área bruta locável: | 9.833,4 m² |
| Locatários: | Venda |
| Participação no Fundo: | 6,0% |
São Paulo - SP