CRI CashMe 2
CRI CashMe 2
| Data de aquisição: | 13/11/2023 |
| Tipo: | Residencial |
| Rating : | AAA |
| Localização: | Pulverizado |
| Área bruta locável: | |
| Locatários: | |
| Participação no Fundo: | 3,1% |
Localização
Pulverizado
| Data de aquisição: | 13/11/2023 |
| Tipo: | Residencial |
| Rating : | AAA |
| Localização: | Pulverizado |
| Área bruta locável: | |
| Locatários: | |
| Participação no Fundo: | 3,1% |
Pulverizado