| Nome do Fundo | FII Real Estate Multiestratégia |
| CNPJ | 43.010.543/0001-00 |
| Código de Negociação | SPXS11 |
| Lançamento | Agosto de 2022 |
| Valor de Emissão da Cota | R$100,00 |
| Público Alvo | Investidores em geral |
| Gestora | SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S A DTVM. |
| Negociação de Cotas | Exclusivamente no mercado de bolsa administrado pela B3 |
| Taxa de Administração | 0,80% ao ano* |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder IPCA + Yield IMA-B** |
*Remuneração devida ao administrador, gestor e escriturador: 0,80% ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00
** A média ponderada, calculada diariamente, das taxas indicativas dos títulos que compõem o índice IMA-B de acordo com o peso dos títulos na composição do próprio índice, de acordo com as taxas diárias divulgadas pela ANBIMA.